
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 215 | 9249 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 214 | 3246 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 213 | 2991 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 212 | 9836 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 211 | 4405 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 210 | 4908 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 209 | 4923 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 208 | 8241 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 207 | 2314 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 206 | 7409 |
