
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FDM - 216 | 7853 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDM - 215 | 0650 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDM - 214 | 4257 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDM - 213 | 2234 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FDM - 212 | 8524 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FDM - 211 | 6726 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FDM - 210 | 8076 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FDM - 209 | 2789 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDM - 208 | 0239 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FDM - 207 | 0383 |
