
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 215 | 6543 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 214 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 213 | 9631 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 212 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 211 | 0566 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 210 | 8198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 209 | 1766 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 208 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 207 | 3571 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 206 | 3756 |
