
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 215 | 3072 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 214 | 9898 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 213 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 212 | 3194 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 211 | 7888 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 210 | 5009 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 209 | 6922 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 208 | 4517 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 207 | 8851 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 206 | 7407 |
