
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 216 | 5890 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 215 | 0581 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 214 | 3091 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 213 | 9212 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 212 | 3972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 211 | 6198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 210 | 6568 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 209 | 0625 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 208 | 5432 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 207 | 0064 |
