
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 214 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 213 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 212 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 211 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 210 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 209 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 208 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 207 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 206 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 205 | 4378 |
