
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDE - 214 | 7652 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 213 | 8171 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDE - 212 | 3067 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FDE - 211 | 3548 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FDE - 210 | 0821 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FDE - 209 | 0889 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FDE - 208 | 9365 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDE - 207 | 4038 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 206 | 4257 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FDE - 205 | 4141 |
