
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLE - 216 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 215 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLE - 214 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLE - 213 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLE - 212 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLE - 211 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLE - 210 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLE - 209 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 208 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 207 | 5879 |
