
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CLD - 216 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLD - 215 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 214 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLD - 213 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLD - 212 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLD - 211 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLD - 210 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 209 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 208 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 207 | 3336 |
