
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 215 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 214 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 213 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 212 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 211 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 210 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OG9 - 209 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 208 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 207 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 206 | 1370 |
